Damas y caballeros, niñas y niños, terrícolas de cualquier número de extremidades… ¡la Noche de las Estrellas 2022 será totalmente presencial! Así es, como en los viejos tiempos, nuevamente cientos, miles de entusiastas de la astronomía se darán cita la noche de este próximo Sábado 3 de Diciembre codo con codo en más de 82 sedes a lo largo y ancho de México.
ESTADO | MUNICIPIO | LUGAR | INICIA | FINALIZA |
Aguascalientes | Aguascalientes | Museo Descubre | 18:00 | 23:59 |
Aguascalientes | Tepezalá | Observatorio – Planetario de Tepezalá | 18:00 | 23:59 |
Baja California | Ensenada | Universidad Xochicalco | 15:00 | 21:00 |
Baja California | Tijuana | El Trompo, Museo Interactivo Tijuana | 12:00 | 20:00 |
Baja California Sur | La Paz | Malecón . al lado del Viejo y la Mar | 17:00 | 23:59 |
Campeche | Ciudad del Carmen | CEDAR: Unidad Deportiva Infantil UDI | 17:00 | 22:00 |
CDMX | Coyoacán | Zócalo de la Ciudad de México | 16:00 | 22:00 |
CDMX | Gustavo A. Madero | Planetario Luis Enrique Erro | 14:00 | 18:00 |
CDMX | Miguel Hidalgo | Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental | 18:00 | 22:00 |
CDMX | Tláhuac | Bosque de Tláhuac | 17:00 | 22:00 |
Chiapas | Bella Vista | Parque Central de Bella Vista | 17:30 | 21:30 |
Chiapas | Cintalapa | Parque Central Municipal | 18:00 | 21:00 |
Chiapas | Comitán de Domínguez | Parque temático Ya ax na | 17:00 | 22:00 |
Chiapas | Suchiapa | Parque Santa Ana, Suchiapa, Chiapas | 17:00 | 21:00 |
Chiapas | Tapachula | Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del COBACh (Planetario) | 16:00 | 23:59 |
Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Parque Bicentenario | 10:00 | 23:00 |
Chihuahua | Chihuahua | Museo Semilla | 12:00 | 23:59 |
Chihuahua | Ciudad Juárez | Centro Cultural de las Fronteras | 12:30 | 23:00 |
Coahuila | Saltillo | Edificio de Vinculación Instituto Tecnológico de Saltillo | 18:00 | 23:59 |
Coahuila | San Pedro | Escuela de Bachilleres Aguanueva | 17:00 | 23:00 |
Coahuila | Torreón | Planetario Torreón | 18:00 | 23:00 |
Durango | Durango | Explanada del Museo Bebeleche | 17:30 | 23:59 |
Guanajuato | León | Centro de Ciencias Explora | 19:00 | 22:00 |
Guerrero | Acapulco | Centro Internacional de Convenciones Acapulco | 10:00 | 23:59 |
Guerrero | Atoyac de Álvarez | Plaza Cívica Morelos | 9:00 | 23:00 |
Guerrero | Chilpancingo | Plaza Cívica “Primer Congreso de Anáhuac” | 9:00 | 23:00 |
Guerrero | Tixtla de Guerrero | Plaza Cívica Ignacio Manuel Altamirano | 9:00 | 23:00 |
Hidalgo | Huasca de Ocampo | Parque Peña del Aire | 16:00 | 22:00 |
Hidalgo | Pachuca | Museo El Rehilete | 14:00 | 22:00 |
Jalisco | Guadalajara | Planetario y Centro Interactivo de Jalisco – Lunaria | 16:00 | 23:00 |
Jalisco | Lagos de Moreno | Mirador San Miguel | 16:00 | 22:00 |
México | Naucalpan | Parque Naucalli | 16:00 | 23:59 |
México | San Andrés Tlalamac | Plaza Benito Juárez (frente de la parroquia de San Andrés Tlalamac) | 16:00 | 21:00 |
México | Texcoco | Centro Recreativo Ejidal Nezahualcoyotl, San Nicolás Tlaminca, Texcoco | 15:00 | 22:00 |
México | Toluca | Centro Cultural Mexiquense, Toluca México | 15:00 | 23:00 |
Michoacán | Morelia | Planetario de Morelia Lic. Felipe Riivera | 16:00 | 22:00 |
Michoacán | Tzintzuntzan | Zona arqueológica de Tzintzuntzan | 16:00 | 22:00 |
Morelos | Cuernavaca | Xoxocotla, Morelos, unidad Deportiva Xoxocotla. | 12:00 | 23:59 |
Morelos | Jojutla | Unidad deportiva Niños Heroes | 12:00 | 23:59 |
Nayarit | Tepic | Museo interactivo de Ciencias e Innovación | 16:00 | 23:00 |
Nuevo León | Monterrey | Centro Cultural Universitario Colegio Civil | 14:00 | 22:00 |
Oaxaca | Mixe | Centro, Estancia de Morelos, Santiago Atitlán Mixe | 9:00 | 18:00 |
Oaxaca | Oaxaca | Observatorio Astronómico Municipal de Oaxaca y Planetario Nundehui | 15:00 | 23:00 |
Puebla | Acajete | Primaria Miguel Hidalgo | 15:00 | 22:00 |
Puebla | Acatlán de Osorio | CBTA No.184 | 16:00 | 23:00 |
Puebla | Ahuacatlán | UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, AHUACATLÁN | 16:00 | 22:00 |
Puebla | Ciudad Serdán | Atrio de parroquia San Andrés apóstol, calle de los Cedros, Ciudad Serdán. | 16:00 | 22:00 |
Puebla | Esperanza | Agroparque Esperanza y Huerta Dinosaurio | 15:00 | 21:00 |
Puebla | Guadalupe Victoria | Biblioteca pública Alberto Mejía del municipio de Guadalupe Victoria, Puebla. | 18:00 | 23:00 |
Puebla | Juan C. Bonilla | Universidad Politécnica de Puebla | 18:00 | 21:00 |
Puebla | Puebla | Ciudad Universitaria, BUAP | 17:00 | 23:00 |
Puebla | San Andrés Calpan | Parador turístico Calpan | 18:00 | 23:00 |
Puebla | San Andrés Cholula | Parque intermunicipal San Andrés Cholula | 16:00 | 23:00 |
Puebla | San Gabriel Chilac | Bachillerato Alfonso Reyes | 16:00 | 21:00 |
Puebla | Tecamachalco | Mercado Municipal Ayocuan | 16:00 | 22:00 |
Puebla | Tehuacán | Zócalo de la ciudad | 16:00 | 22:00 |
Puebla | Tepeaca | Centro de Estudios Superiores de Tepeaca | 15:00 | 23:00 |
Puebla | Teziutlán | Complejo Regional Nororiental | 16:00 | 21:00 |
Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Explanada del parque municipal | 16:00 | 21:00 |
Puebla | Trinidad Tepango | Esc. Sec. Gral. General Emiliano Zapata, Trinidad Tepango, Pue. | 18:00 | 22:00 |
Puebla | Zacapoaxtla | Zócalo y centro de convenciones del municipio de Zacapoaxtla | 16:00 | 22:00 |
Querétaro | Bernal | SECUNDARIA GENERAL VILLA BERNAL | 12:00 | 23:59 |
Querétaro | Ejido Bolaños | Universidad Autónoma de Querétaro – Campus Aeropuerto | 11:00 | 23:00 |
Querétaro | Querétaro | Campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro, El Marques | 14:00 | 23:59 |
Quintana Roo | Cancún | Planetario de Cancún | 15:00 | 22:00 |
Quintana Roo | Chetumal | Campus Bahía de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | 17:30 | 23:00 |
Quintana Roo | Cozumel | Planetario de Cozumel | 16:00 | 21:00 |
Quintana Roo | José María Morelos | Parador Turistico de José María Morelos, Quintana Roo. | 12:00 | 22:00 |
Quintana Roo | Playa del Carmen | Planetario SAYAB | 16:00 | 22:00 |
Quintana Roo | Puerto Morelos | Parque Pescadores | 16:00 | 22:00 |
San Luis Potosí | Cedral | Centro de Desarrollo Integral (CDI) | 17:00 | 22:00 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | 17:00 | 23:00 |
Sinaloa | Culiacán | Plazuela Rosales | 16:00 | 23:59 |
Sinaloa | Mazatlán | Instituto del Ciencias del Mar y Limnología. UNAM | 17:00 | 21:00 |
Sonora | Cajeme | Planetario de Cajeme Antonio Sánchez Ibarra | 16:00 | 21:00 |
Sonora | Cananea | Parque Tamosura, Salón de eventos y jardín (Junto al Lago de los Patos) | 12:00 | 23:59 |
Sonora | Hermosillo | Universidad de Sonora, Observatorio Unison | 17:00 | 22:00 |
Tabasco | Villahermosa | Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza | Zona de la Cultura | UJAT | Villahermosa, Tabasco. | 12:00 | 21:00 |
Tamaulipas | Nuevo Laredo | Plaza de la Independencia | 14:00 | 21:00 |
Tlaxcala | San Francisco Temetzontla | El mirador de San Francisco Temetzontla Panotla | 17:00 | 20:30 |
Veracruz | Tuxpan | Universidad del Golfo de México | 16:30 | 23:59 |
Veracruz | Xalapa | Mirador del Parque Juárez, Xalapa Veracruz | 16:00 | 22:00 |
Yucatán | Mérida | Parque Zoológico del Centenario, Mérida, Yucatán | 18:00 | 22:00 |
Zacatecas | Ojocaliente | Unidad Deportiva de Ojocaliente | 16:00 | 23:00 |
Zacatecas | Sombrerete | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 18:00 | 22:30 |
Zacatecas | Zacatecas | Unidad Académica de la Luz y la Materia UAZ | 17:00 | 22:30 |
La ciencia, sustento del desarrollo
Este año, astrónomos aficionados y profesionales suman su talento y esfuerzo al de un gran número de estudiantes, profesores y divulgadores de la ciencia para celebrar el Año Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo Sostenible en Noche de las Estrellas.
En una época en la que cada vez escuchamos más y más a cerca de la escasez de recursos como el agua y la energía, el concepto de “desarrollo sostenible” se convierte en la base de nuestro futuro como humanidad. Este concepto no es nada nuevo, tiene ya una larga historia y habla de que el planeta y los humanos, evolucionemos de manera equilibrada, inclusiva y de tal manera que esto perdure en el tiempo, es decir, de forma que no nos terminemos los recursos que hoy tenemos y no les dejemos nada a las generaciones futuras.
Para que esto ocurra, el desarrollo de las ciencias básicas es una condición necesaria sin la cual no podríamos resolver los problemas que se nos presentan hoy en día ni mucho menos los que se presentarán en el futuro cuando los recursos escaseen. Es por ello que el 2022 ha sido nombrado por las Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Con ello, la ONU busca concientizar y sobre todo convencer, a toda la población acerca de que las ciencias básicas nos dan la posibilidad de una mejor comprensión de la naturaleza y sociedad con su consecuente evolución en el tiempo dependiendo de las acciones que se llevan a cabo. Esta comprensión, a su vez, nos permite ser más eficientes en la toma de decisiones y acciones encaminadas a tener un futuro como humanidad.
Visita el sitio oficial: Noche de las Estrellas 2022.